
Judul | Pemograman Berorientasi Objek semester 1 dan 2 : Pemograman Objek / Eko Subiyantoro |
Pengarang | Eko Subiyantoro Joko Pitono |
EDISI | Ed I |
Penerbitan | Malang : Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, 2013 |
Deskripsi Fisik | 187 :Teks dan gambar ;21 x 29 cm |
Subjek | Pemograman Objek |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
3265 | 005.1092 EKO p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000001127 | ||
005 | 20200206110314 | ||
035 | # | # | $a 0010-0220000045 |
082 | # | # | $a 758.9 |
084 | # | # | $a 758.9 EKO p |
100 | 0 | # | $a Eko Subiyantoro |
245 | 1 | # | $a Pemograman Berorientasi Objek semester 1 dan 2 : $b Pemograman Objek /$c Eko Subiyantoro |
250 | # | # | $a Ed I |
260 | # | # | $a Malang :$b Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan,$c 2013 |
300 | # | # | $a 187 : $b Teks dan gambar ; $c 21 x 29 cm |
650 | # | # | $a Pemograman Objek |
700 | 0 | # | $a Joko Pitono |
990 | # | # | $a 10948 |
990 | # | # | $a 10948 |
990 | # | # | $a 10948 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :