
| Judul | Bank Soal & Prediksi Ujian Nasional SMK Teknik Non Teknik : soal Ujian Nasional jilid 1 / Tim Penyusun |
| Pengarang | Istiningsih, S.Pd. Drs. Hadi Dewa Brata, M.Pd. Drs. Suherman, M.Pd. dkk. |
| EDISI | ed. I |
| Penerbitan | Yogyakarta : ANDI, 2013 |
| Deskripsi Fisik | 133 hal. :gambar ;19,5 x 27,5 cm. |
| ISBN | 9789792938258 |
| Subjek | memuat seluruh soal |
| Bahasa | Tidak tersedia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 640 | 371.3 IST b | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| 642 | 371.3 IST b | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000000281 | ||
| 005 | 20220330022033 | ||
| 008 | 220330###########################0###### | ||
| 020 | # | # | $a 9789792938258 |
| 035 | # | # | $a 0010-0219000005 |
| 082 | # | # | $a 371.3 |
| 084 | # | # | $a 371.3 IST b |
| 100 | 0 | # | $a Istiningsih, S.Pd. |
| 245 | 1 | # | $a Bank Soal & Prediksi Ujian Nasional SMK Teknik Non Teknik : $b soal Ujian Nasional jilid 1 /$c Tim Penyusun |
| 250 | # | # | $a ed. I |
| 260 | # | # | $a Yogyakarta :$b ANDI,$c 2013 |
| 300 | # | # | $a 133 hal. : $b gambar ; $c 19,5 x 27,5 cm. |
| 650 | # | # | $a memuat seluruh soal |
| 700 | 0 | # | $a Drs. Hadi Dewa Brata, M.Pd. |
| 700 | 0 | # | $a Drs. Suherman, M.Pd. dkk. |
| 990 | # | # | $a 0025387 |
| 990 | # | # | $a 0025387 |
| 990 | # | # | $a 0025387 |
| 990 | # | # | $a 0025387 |
| 990 | # | # | $a 0025387 |
| 990 | # | # | $a 0025387 |
| 990 | # | # | $a 0025387 |
| 990 | # | # | $a 0025392 |
| 990 | # | # | $a 0025393 |
| 990 | # | # | $a 0025393 |
| 990 | # | # | $a 0025393 |
| 990 | # | # | $a 0025393 |
| 990 | # | # | $a 0025394 |
| 990 | # | # | $a 0025394 |
| 990 | # | # | $a 0025394 |
| 990 | # | # | $a 0025394 |
| 990 | # | # | $a 0025394 |
| 990 | # | # | $a 0025394 |
| 990 | # | # | $a 0025396 |
| 990 | # | # | $a 0025396 |
| 990 | # | # | $a 0025397 |
| 990 | # | # | $a 0025397 |
| 990 | # | # | $a 0025397 |
| 990 | # | # | $a 0025398 |
| 990 | # | # | $a 0025398 |
| 990 | # | # | $a 0025398 |
| 990 | # | # | $a 0025398 |
| 990 | # | # | $a 0025398 |
| 990 | # | # | $a 25387 |
| 990 | # | # | $a 25387 |
| 990 | # | # | $a 25387 |
| 990 | # | # | $a 25387 |
| 990 | # | # | $a 25387 |
| 990 | # | # | $a 25387 |
| 990 | # | # | $a 25387 |
| 990 | # | # | $a 25387 |
| 990 | # | # | $a 25392 |
| 990 | # | # | $a 25392 |
| 990 | # | # | $a 25392 |
| 990 | # | # | $a 25392 |
| 990 | # | # | $a 25392 |
| 990 | # | # | $a 25392 |
| 990 | # | # | $a 25392 |
| 990 | # | # | $a 25392 |
| 990 | # | # | $a 25392 |
| 990 | # | # | $a 25392 |
| 990 | # | # | $a 25392 |
| 990 | # | # | $a 25392 |
| 990 | # | # | $a 25392 |
| 990 | # | # | $a 25392 |
| 990 | # | # | $a 25393 |
| 990 | # | # | $a 25393 |
| 990 | # | # | $a 25393 |
| 990 | # | # | $a 25393 |
| 990 | # | # | $a 25393 |
| 990 | # | # | $a 25393 |
| 990 | # | # | $a 25393 |
| 990 | # | # | $a 25393 |
| 990 | # | # | $a 25393 |
| 990 | # | # | $a 25393 |
| 990 | # | # | $a 25393 |
| 990 | # | # | $a 25394 |
| 990 | # | # | $a 25394 |
| 990 | # | # | $a 25394 |
| 990 | # | # | $a 25394 |
| 990 | # | # | $a 25394 |
| 990 | # | # | $a 25394 |
| 990 | # | # | $a 25394 |
| 990 | # | # | $a 25394 |
| 990 | # | # | $a 25394 |
| 990 | # | # | $a 25395 |
| 990 | # | # | $a 25395 |
| 990 | # | # | $a 25395 |
| 990 | # | # | $a 25395 |
| 990 | # | # | $a 25395 |
| 990 | # | # | $a 25395 |
| 990 | # | # | $a 25395 |
| 990 | # | # | $a 25395 |
| 990 | # | # | $a 25395 |
| 990 | # | # | $a 25395 |
| 990 | # | # | $a 25395 |
| 990 | # | # | $a 25395 |
| 990 | # | # | $a 25395 |
| 990 | # | # | $a 25395 |
| 990 | # | # | $a 25395 |
| 990 | # | # | $a 25396 |
| 990 | # | # | $a 25396 |
| 990 | # | # | $a 25396 |
| 990 | # | # | $a 25396 |
| 990 | # | # | $a 25396 |
| 990 | # | # | $a 25396 |
| 990 | # | # | $a 25396 |
| 990 | # | # | $a 25396 |
| 990 | # | # | $a 25396 |
| 990 | # | # | $a 25396 |
| 990 | # | # | $a 25396 |
| 990 | # | # | $a 25396 |
| 990 | # | # | $a 25396 |
| 990 | # | # | $a 25397 |
| 990 | # | # | $a 25397 |
| 990 | # | # | $a 25397 |
| 990 | # | # | $a 25397 |
| 990 | # | # | $a 25397 |
| 990 | # | # | $a 25397 |
| 990 | # | # | $a 25397 |
| 990 | # | # | $a 25397 |
| 990 | # | # | $a 25397 |
| 990 | # | # | $a 25397 |
| 990 | # | # | $a 25397 |
| 990 | # | # | $a 25397 |
| 990 | # | # | $a 25398 |
| 990 | # | # | $a 25398 |
| 990 | # | # | $a 25398 |
| 990 | # | # | $a 25398 |
| 990 | # | # | $a 25398 |
| 990 | # | # | $a 25398 |
| 990 | # | # | $a 25398 |
| 990 | # | # | $a 25398 |
| 990 | # | # | $a 25398 |
| 990 | # | # | $a 25398 |
Content Unduh katalog