
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000000816 | 510 KAS m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| 00000000817 | 510 KAS m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000000351 | ||
| 005 | 20190220103522 | ||
| 020 | # | # | $a 9786024347468 |
| 035 | # | # | $a 0010-0219000075 |
| 082 | # | # | $a 510 |
| 084 | # | # | $a 510 KAS m |
| 100 | 0 | # | $a Kasmina |
| 245 | 1 | # | $a Matematika Kelas XI : $b Matematika /$c Kasmina |
| 250 | # | # | $a ed. I |
| 260 | # | # | $a Jakarta :$b Erlangga,$c 2018 |
| 300 | # | # | $a x + 340 hal. : $b rumus dan gambar ; $c 17,5 X 25 cm. |
| 650 | # | # | $a pelajaran |
| 700 | 0 | # | $a Toali |
| 990 | # | # | $a 123019 |
| 990 | # | # | $a 123020 |
| 990 | # | # | $a 123021 |
| 990 | # | # | $a 123022 |
| 990 | # | # | $a 123023 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :