
| Judul | Teori dan Aplikasi Opensource GIS : Map Windows / C.V ANDI OFFSET |
| Pengarang | Agnes Heni T Sri Sulistiyani |
| EDISI | Ed. I |
| Penerbitan | Yogyakarta : C.V ANDI OFFSET, 2008 |
| Deskripsi Fisik | xxii + 266 hlm. :Gambar ;16 x 23 Cm. |
| ISBN | 9789792903287 |
| Subjek | Menggunakan MapWindows |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 871 | 005.43 AGN t | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| 870 | 005.43 AGN t | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000000364 | ||
| 005 | 20190301101118 | ||
| 020 | # | # | $a 9789792903287 |
| 035 | # | # | $a 0010-0319000010 |
| 082 | # | # | $a 912.09 |
| 084 | # | # | $a 912.09 AGN t |
| 100 | 0 | # | $a Agnes Heni T |
| 245 | 1 | # | $a Teori dan Aplikasi Opensource GIS : $b Map Windows /$c C.V ANDI OFFSET |
| 250 | # | # | $a Ed. I |
| 260 | # | # | $a Yogyakarta :$b C.V ANDI OFFSET,$c 2008 |
| 300 | # | # | $a xxii + 266 hlm. : $b Gambar ; $c 16 x 23 Cm. |
| 650 | # | # | $a Menggunakan MapWindows |
| 700 | 0 | # | $a Sri Sulistiyani |
| 990 | # | # | $a 0023491 |
| 990 | # | # | $a 0023491 |
| 990 | # | # | $a 0023491 |
| 990 | # | # | $a 0023491 |
| 990 | # | # | $a 0023491 |
| 990 | # | # | $a 0023491 |
| 990 | # | # | $a 0023491 |
| 990 | # | # | $a 0023491 |
| 990 | # | # | $a 0023491 |
| 990 | # | # | $a 0023497 |
| 990 | # | # | $a 0023497 |
| 990 | # | # | $a 0023497 |
| 990 | # | # | $a 0023497 |
| 990 | # | # | $a 0023497 |
| 990 | # | # | $a 0023497 |
| 990 | # | # | $a 0023497 |
| 990 | # | # | $a 0023497 |
| 990 | # | # | $a 0023497 |
| 990 | # | # | $a 0023498 |
| 990 | # | # | $a 0023498 |
| 990 | # | # | $a 0023498 |
| 990 | # | # | $a 0023498 |
| 990 | # | # | $a 0023498 |
| 990 | # | # | $a 0023498 |
| 990 | # | # | $a 0023498 |
| 990 | # | # | $a 0023498 |
| 990 | # | # | $a 0023498 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :