
| Judul | Microsoft Power Point 2007 : student book / Sri Sulistiyani |
| Pengarang | Leo Agung Dee Setiawan |
| EDISI | ed. I |
| Penerbitan | yogyakarta : ANDI, 2008 |
| Deskripsi Fisik | viii + 168 hlm. :gambar ;14 x 21 cm. |
| ISBN | 9789792904581 |
| Subjek | Cara belajar yang mudah |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000000997 | 004.76 LEO m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| 00000000998 | 004.76 LEO m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| 00000001000 | 004.76 LEO m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| 00000001001 | 004.76 LEO m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000000394 | ||
| 005 | 20190305080653 | ||
| 020 | # | # | $a 9789792904581 |
| 035 | # | # | $a 0010-0319000040 |
| 082 | # | # | $a 004.76 |
| 084 | # | # | $a 004.76 LEO m |
| 100 | 0 | # | $a Leo Agung |
| 245 | 1 | # | $a Microsoft Power Point 2007 : $b student book /$c Sri Sulistiyani |
| 250 | # | # | $a ed. I |
| 260 | # | # | $a yogyakarta :$b ANDI,$c 2008 |
| 300 | # | # | $a viii + 168 hlm. : $b gambar ; $c 14 x 21 cm. |
| 650 | # | # | $a Cara belajar yang mudah |
| 700 | 0 | # | $a Dee Setiawan |
| 990 | # | # | $a 0023285 |
| 990 | # | # | $a 0023287 |
| 990 | # | # | $a 0023288 |
| 990 | # | # | $a 0023292 |
| 990 | # | # | $a 0023293 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :