
| Judul | 3D STUDIO MAX : PANDUAN APLIKATIF / Leo Agung |
| Pengarang | C.V ANDI OFFSET Agnes Heni T |
| EDISI | Ed I |
| Penerbitan | Yogyakarta : ANDI, 2008 |
| Deskripsi Fisik | viii + 232 hlm :gambar ;16 x 23 cm |
| ISBN | 9789792903744 |
| Subjek | Perkembangan animasi 3 dimensi di industri periklanan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000001046 | 006.696 C.V t | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| 00000001047 | 006.696 C.V t | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000000404 | ||
| 005 | 20190305084207 | ||
| 020 | # | # | $a 9789792903744 |
| 035 | # | # | $a 0010-0319000050 |
| 082 | # | # | $a 006.696 |
| 084 | # | # | $a 006.696 C.V t |
| 100 | 0 | # | $a C.V ANDI OFFSET |
| 245 | 1 | # | $a 3D STUDIO MAX : $b PANDUAN APLIKATIF /$c Leo Agung |
| 250 | # | # | $a Ed I |
| 260 | # | # | $a Yogyakarta :$b ANDI,$c 2008 |
| 300 | # | # | $a viii + 232 hlm : $b gambar ; $c 16 x 23 cm |
| 650 | # | # | $a Perkembangan animasi 3 dimensi di industri periklanan |
| 700 | 0 | # | $a Agnes Heni T |
| 990 | # | # | $a 0023118 |
| 990 | # | # | $a 0023121 |
| 990 | # | # | $a 0023123 |
| 990 | # | # | $a 0023125 |
| 990 | # | # | $a 0023126 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :