
Judul | Teori dan Aplikasi Opensource GIS Menggunakan Map Wimdows : teori aplikasi / Agnes Heni T |
Pengarang | Bowo Suci Nurasih |
EDISI | ed. I |
Penerbitan | Yogyakarta : C.V ANDI OFFSET, 2008 |
Deskripsi Fisik | xxii + 266 hlm. :tabel ;16 x 23 cm. |
ISBN | 9789792903287 |
Subjek | Salah satu software aplikasi |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
1599 | 005.43 BOW t | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
1598 | 005.43 BOW t | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000484 | ||
005 | 20190306094846 | ||
020 | # | # | $a 9789792903287 |
035 | # | # | $a 0010-0319000130 |
082 | # | # | $a 912.09 |
084 | # | # | $a 912.09 BOW t |
100 | 0 | # | $a Bowo |
245 | 1 | # | $a Teori dan Aplikasi Opensource GIS Menggunakan Map Wimdows : $b teori aplikasi /$c Agnes Heni T |
250 | # | # | $a ed. I |
260 | # | # | $a Yogyakarta :$b C.V ANDI OFFSET,$c 2008 |
300 | # | # | $a xxii + 266 hlm. : $b tabel ; $c 16 x 23 cm. |
650 | # | # | $a Salah satu software aplikasi |
700 | 0 | # | $a Suci Nurasih |
990 | # | # | $a 0023492 |
990 | # | # | $a 0023492 |
990 | # | # | $a 0023492 |
990 | # | # | $a 0023492 |
990 | # | # | $a 0023492 |
990 | # | # | $a 0023492 |
990 | # | # | $a 0023492 |
990 | # | # | $a 0023492 |
990 | # | # | $a 0023492 |
990 | # | # | $a 0023492 |
990 | # | # | $a 0023493 |
990 | # | # | $a 0023493 |
990 | # | # | $a 0023493 |
990 | # | # | $a 0023493 |
990 | # | # | $a 0023493 |
990 | # | # | $a 0023493 |
990 | # | # | $a 0023493 |
990 | # | # | $a 0023493 |
990 | # | # | $a 0023493 |
990 | # | # | $a 0023493 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :