
Judul | Microsoft Excel for ACCOUNTING CYCLE : For Accounting Cycle / Bowo |
Pengarang | Bowo Sri Sulistiyani |
EDISI | ed. I |
Penerbitan | Yogyakarta : C.V ANDI OFFSET, 2009 |
Deskripsi Fisik | x + 166 hlm. :tabel ;14 x 21 cm. |
ISBN | 9789792906905 |
Subjek | mengenal Microsoft Excel |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000001841 | 620 BOW m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000568 | ||
005 | 20190311080923 | ||
020 | # | # | $a 9789792906905 |
035 | # | # | $a 0010-0319000214 |
082 | # | # | $a 620 |
084 | # | # | $a 620 BOW m |
100 | 0 | # | $a Bowo |
245 | 1 | # | $a Microsoft Excel for ACCOUNTING CYCLE : $b For Accounting Cycle /$c Bowo |
250 | # | # | $a ed. I |
260 | # | # | $a Yogyakarta :$b C.V ANDI OFFSET,$c 2009 |
300 | # | # | $a x + 166 hlm. : $b tabel ; $c 14 x 21 cm. |
650 | # | # | $a mengenal Microsoft Excel |
700 | 0 | # | $a Sri Sulistiyani |
990 | # | # | $a 10430 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :